Danske Invest Danmark Indeks KL DKk d | DKIDKIXRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -8,26 | 26,30 | 28,36 | 19,06 | -13,23 | 5,57 | 1,90 | -2,82 |
+/- Kategori | 3,08 | -2,26 | -2,42 | -0,44 | 2,40 | -3,08 | -3,71 | 1,65 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 9,15 | 16,39 |
Rank i kategori | 9 | 60 | 64 | 44 | 42 | 84 | 72 | 24 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,17 | 0,16 | 2,15 |
1-uge | 0,19 | -0,44 | 1,64 |
1-måned | 9,02 | -0,50 | 4,51 |
3-måneder | -0,96 | 2,78 | 18,57 |
6-måneder | -4,71 | 0,47 | 23,45 |
År til dato | -1,84 | 0,94 | 17,36 |
1-år | -6,73 | 0,34 | 29,69 |
3-år ann. | 1,43 | -1,69 | -0,09 |
5-år ann. | 7,86 | -1,01 | -1,98 |
10-år ann. | 7,40 | 0,02 | -0,09 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,47 | - | - | - |
2024 | 6,69 | 1,19 | 0,73 | -6,30 |
2023 | 6,16 | 1,43 | -6,88 | 5,29 |
2022 | -7,00 | -11,13 | -8,93 | 15,28 |
2021 | 3,93 | 9,99 | -1,14 | 5,35 |
2020 | -12,84 | 19,42 | 10,72 | 11,39 |
Annonce |