Danske Invest Global Indeks KL | DKIGIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -4,24 | 29,80 | 6,32 | 30,87 | -13,58 | 19,85 | 26,56 | -4,29 |
+/- Kategori | 3,29 | 3,54 | 2,04 | 5,12 | 0,64 | 4,11 | 6,75 | -1,18 |
+/- Indeks | 0,11 | 0,86 | 0,47 | 3,40 | -0,90 | 1,56 | 1,49 | -0,31 |
Rank i kategori | 23 | 27 | 34 | 25 | 46 | 23 | 15 | 56 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,49 | -0,15 | 0,28 |
1-uge | -1,53 | -0,73 | 0,02 |
1-måned | -0,43 | -0,17 | 0,65 |
3-måneder | 2,41 | 0,64 | 0,07 |
6-måneder | -6,17 | -1,12 | -0,23 |
År til dato | -4,78 | -1,41 | -0,33 |
1-år | 5,60 | 1,80 | 0,57 |
3-år ann. | 13,03 | 3,01 | 0,84 |
5-år ann. | 13,49 | 2,82 | 0,82 |
10-år ann. | 9,62 | 2,43 | 0,45 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,82 | - | - | - |
2024 | 11,46 | 3,41 | 1,98 | 7,67 |
2023 | 6,00 | 6,49 | -0,56 | 6,77 |
2022 | -3,29 | -11,03 | 0,04 | 0,40 |
2021 | 9,17 | 6,69 | 2,27 | 9,86 |
2020 | -19,26 | 16,61 | 3,32 | 9,30 |
Annonce |