Danske Invest Global Indeks KL | DKIGIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,24 | 29,80 | 6,32 | 30,87 | -13,58 | 19,85 | 26,56 | -5,82 |
+/- Kategori | 3,29 | 3,54 | 2,04 | 5,12 | 0,64 | 4,11 | 6,75 | -0,98 |
+/- Indeks | 0,11 | 0,86 | 0,47 | 3,40 | -0,90 | 1,56 | 1,49 | -0,42 |
Rank i kategori | 23 | 27 | 34 | 25 | 46 | 23 | 15 | 55 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,60 | -0,88 | -1,01 |
1-uge | 0,90 | -1,64 | -2,05 |
1-måned | -5,28 | -1,13 | -1,22 |
3-måneder | -13,51 | -1,62 | -1,70 |
6-måneder | -4,67 | 0,15 | -0,92 |
År til dato | -10,79 | -1,95 | -1,56 |
1-år | 4,18 | 2,43 | -0,80 |
3-år ann. | 7,75 | 2,47 | 0,16 |
5-år ann. | 12,64 | 2,93 | 0,42 |
10-år ann. | 8,82 | 2,40 | 0,36 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,82 | - | - | - |
2024 | 11,46 | 3,41 | 1,98 | 7,67 |
2023 | 6,00 | 6,49 | -0,56 | 6,77 |
2022 | -3,29 | -11,03 | 0,04 | 0,40 |
2021 | 9,17 | 6,69 | 2,27 | 9,86 |
2020 | -19,26 | 16,61 | 3,32 | 9,30 |
Annonce |