BankInvest Danske Aktier | BAIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,36 | 30,78 | 32,03 | 22,46 | -18,04 | 10,17 | 7,70 | 2,76 |
+/- Kategori | 1,99 | 2,22 | 1,25 | 2,97 | -2,41 | 1,52 | 2,09 | 1,03 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 14,95 | 17,31 |
Rank i kategori | 21 | 20 | 29 | 24 | 76 | 37 | 17 | 58 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,03 | -0,18 | -0,38 |
1-uge | -0,11 | -0,32 | -2,96 |
1-måned | 4,15 | -0,62 | -7,37 |
3-måneder | 6,47 | 0,61 | 3,38 |
6-måneder | 3,00 | 0,74 | 21,00 |
År til dato | 5,07 | 0,03 | 12,34 |
1-år | -0,32 | 1,65 | 31,93 |
3-år ann. | 8,70 | 1,09 | 0,96 |
5-år ann. | 10,11 | 1,23 | -1,61 |
10-år ann. | 9,21 | 1,06 | 0,26 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,64 | - | - | - |
2024 | 9,09 | 2,51 | -0,13 | -3,56 |
2023 | 6,89 | 2,05 | -4,35 | 5,60 |
2022 | -8,82 | -14,15 | -9,55 | 15,76 |
2021 | 3,07 | 10,70 | 0,11 | 7,21 |
2020 | -15,03 | 22,26 | 13,76 | 11,72 |
Annonce |