BankInvest Danske Aktier | BAIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -9,36 | 30,78 | 32,03 | 22,46 | -18,04 | 10,17 | 7,70 | -4,12 |
+/- Kategori | 1,99 | 2,22 | 1,25 | 2,97 | -2,41 | 1,52 | 2,09 | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 14,95 | 15,09 |
Rank i kategori | 21 | 20 | 29 | 24 | 76 | 37 | 17 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,95 | -0,77 | -0,53 |
1-uge | 4,39 | 1,79 | -2,30 |
1-måned | 1,06 | 1,40 | 4,91 |
3-måneder | -2,90 | 1,90 | 13,40 |
6-måneder | -6,39 | 0,49 | 22,93 |
År til dato | -3,21 | 1,11 | 14,80 |
1-år | -2,67 | 4,22 | 33,01 |
3-år ann. | 1,57 | 0,86 | 1,38 |
5-år ann. | 10,53 | 1,96 | 0,05 |
10-år ann. | 8,39 | 1,10 | 0,76 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,64 | - | - | - |
2024 | 9,09 | 2,51 | -0,13 | -3,56 |
2023 | 6,89 | 2,05 | -4,35 | 5,60 |
2022 | -8,82 | -14,15 | -9,55 | 15,76 |
2021 | 3,07 | 10,70 | 0,11 | 7,21 |
2020 | -15,03 | 22,26 | 13,76 | 11,72 |
Annonce |