Jyske Invest Danske Aktier | JYIDKAKTRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -11,66 | 28,00 | 33,16 | 18,63 | -16,75 | 9,04 | 1,50 | 3,28 |
+/- Kategori | -0,32 | -0,56 | 2,38 | -0,86 | -1,12 | 0,39 | -4,11 | 1,55 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 8,75 | 17,82 |
Rank i kategori | 56 | 55 | 24 | 49 | 67 | 50 | 82 | 27 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,70 | 0,35 | -0,33 |
1-uge | 2,09 | -0,37 | -3,42 |
1-måned | 6,40 | -0,49 | -3,13 |
3-måneder | 2,51 | -0,09 | 12,26 |
6-måneder | 1,83 | 0,39 | 24,50 |
År til dato | 5,43 | 0,54 | 15,27 |
1-år | -4,51 | -1,58 | 29,63 |
3-år ann. | 3,86 | -1,46 | -1,35 |
5-år ann. | 7,69 | -0,71 | -3,30 |
10-år ann. | 8,50 | 0,45 | -0,05 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | 7,33 | 1,69 | -0,32 | -6,70 |
2023 | 5,63 | 3,07 | -5,52 | 6,00 |
2022 | -8,69 | -12,08 | -9,95 | 15,17 |
2021 | 2,31 | 10,72 | -1,45 | 6,27 |
2020 | -12,86 | 20,80 | 10,99 | 13,97 |
Annonce |