Danske Invest Danmark Fokus KL DKK d | DKIDKFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -12,57 | 24,22 | 26,57 | 17,29 | -13,91 | 9,34 | 4,64 | 3,16 |
+/- Kategori | -1,22 | -4,34 | -4,21 | -2,20 | 1,72 | 0,69 | -0,97 | 1,43 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 11,90 | 17,71 |
Rank i kategori | 73 | 80 | 84 | 82 | 52 | 50 | 33 | 38 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,34 | -0,02 | -0,70 |
1-uge | 2,29 | -0,17 | -3,22 |
1-måned | 5,61 | -1,28 | -3,92 |
3-måneder | 2,87 | 0,27 | 12,62 |
6-måneder | 1,05 | -0,39 | 23,73 |
År til dato | 5,52 | 0,63 | 15,36 |
1-år | -6,02 | -3,09 | 28,12 |
3-år ann. | 5,71 | 0,39 | 0,50 |
5-år ann. | 8,16 | -0,23 | -2,82 |
10-år ann. | 7,20 | -0,85 | -1,36 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,75 | - | - | - |
2024 | 10,40 | 3,82 | 0,34 | -9,01 |
2023 | 5,58 | 4,32 | -7,18 | 6,96 |
2022 | -8,27 | -11,35 | -10,08 | 17,73 |
2021 | 1,63 | 11,12 | -0,98 | 4,89 |
2020 | -13,25 | 19,14 | 11,57 | 9,77 |
Annonce |