Danske Invest Nye Markeder KL DKK d | DKINYMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -11,60 | 22,01 | 15,00 | 0,35 | -21,63 | 6,79 | 16,46 | -7,39 |
+/- Kategori | 0,45 | 0,81 | 7,45 | -4,62 | -4,83 | -0,07 | 3,11 | -1,96 |
+/- Indeks | -3,33 | 0,70 | 7,61 | -5,25 | -8,83 | 0,07 | 2,17 | -1,75 |
Rank i kategori | 50 | 39 | 15 | 82 | 83 | 39 | 24 | 85 |
Løbende afkast | 20-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | 1,09 | 0,08 |
1-uge | 0,22 | 0,69 | 0,12 |
1-måned | 11,54 | 0,51 | 1,50 |
3-måneder | -5,03 | -0,77 | -1,60 |
6-måneder | -1,02 | -2,17 | -0,83 |
År til dato | -1,33 | -1,89 | -1,23 |
1-år | 4,32 | 0,99 | 0,48 |
3-år ann. | 4,01 | -1,09 | -0,57 |
5-år ann. | 4,60 | -2,07 | -2,64 |
10-år ann. | 2,12 | -1,14 | -1,89 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,41 | - | - | - |
2024 | 5,94 | 4,40 | 5,23 | 0,07 |
2023 | 3,41 | 0,99 | -1,94 | 4,28 |
2022 | -10,16 | -6,61 | -6,65 | 0,06 |
2021 | 5,70 | 3,08 | -7,84 | -0,06 |
2020 | -20,71 | 18,07 | 4,71 | 17,32 |
Annonce |