Danske Invest Japan KL DKK d | DKIJAPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,08 | 21,62 | -4,08 | 11,81 | -1,00 | 21,48 | 10,36 | -1,30 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | 56 | 54 | 88 | 20 | 5 | 7 | 86 | 18 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,65 | - | - |
1-uge | 0,51 | - | - |
1-måned | -1,73 | - | - |
3-måneder | -5,11 | - | - |
6-måneder | -0,30 | - | - |
År til dato | -3,00 | - | - |
1-år | -0,42 | - | - |
3-år ann. | 9,69 | - | - |
5-år ann. | 9,91 | - | - |
10-år ann. | 6,21 | - | - |
Kategori: Aktier - Japan Large Cap Value | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,30 | - | - | - |
2024 | 10,42 | -4,90 | 4,22 | 0,84 |
2023 | 4,79 | 6,27 | 6,26 | 2,66 |
2022 | 0,11 | -5,79 | 1,74 | 3,17 |
2021 | 11,63 | -3,03 | 6,54 | -3,04 |
2020 | -18,77 | 10,37 | 1,20 | 5,72 |
Annonce |