Danske Invest Japan KL DKK d | DKIJAPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -11,08 | 21,62 | -4,08 | 11,81 | -1,00 | 21,48 | 10,36 | 0,07 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 0,94 | -10,00 | -1,76 |
Rank i kategori | 81 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,76 | - | 0,07 |
1-uge | -0,68 | - | 1,10 |
1-måned | -1,57 | - | 1,27 |
3-måneder | -1,67 | - | 0,52 |
6-måneder | -1,26 | - | -0,41 |
År til dato | -2,52 | - | 0,13 |
1-år | 3,84 | - | -0,88 |
3-år ann. | 10,62 | - | -1,82 |
5-år ann. | 9,12 | - | -2,38 |
10-år ann. | 6,27 | - | 0,54 |
Kategori: Aktier - Japan Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Japan Val TME NR JPY |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,30 | - | - | - |
2024 | 10,42 | -4,90 | 4,22 | 0,84 |
2023 | 4,79 | 6,27 | 6,26 | 2,66 |
2022 | 0,11 | -5,79 | 1,74 | 3,17 |
2021 | 11,63 | -3,03 | 6,54 | -3,04 |
2020 | -18,77 | 10,37 | 1,20 | 5,72 |
Annonce |