Danske Invest Danmark KL DKK d | DKIDKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -10,25 | 24,81 | 28,47 | 17,38 | -14,94 | 9,78 | 3,33 | 3,32 |
+/- Kategori | 1,10 | -3,75 | -2,31 | -2,11 | 0,69 | 1,13 | -2,28 | 1,59 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,59 | 17,87 |
Rank i kategori | 36 | 71 | 62 | 78 | 59 | 44 | 53 | 26 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,30 | -0,05 | -0,73 |
1-uge | 2,44 | -0,02 | -3,07 |
1-måned | 5,89 | -1,00 | -3,64 |
3-måneder | 2,74 | 0,15 | 12,50 |
6-måneder | 1,44 | 0,00 | 24,12 |
År til dato | 5,84 | 0,95 | 15,68 |
1-år | -5,18 | -2,25 | 28,95 |
3-år ann. | 5,65 | 0,33 | 0,43 |
5-år ann. | 8,07 | -0,33 | -2,92 |
10-år ann. | 7,78 | -0,27 | -0,78 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,49 | - | - | - |
2024 | 9,23 | 3,42 | 0,38 | -8,87 |
2023 | 6,08 | 3,72 | -7,04 | 7,34 |
2022 | -9,02 | -11,68 | -9,68 | 17,20 |
2021 | 2,11 | 10,32 | -0,68 | 4,92 |
2020 | -13,31 | 19,90 | 11,84 | 10,52 |
Annonce |