C WorldWide Globale Aktier KL A | CAIGLORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -5,55 | 31,71 | 12,82 | 26,84 | -18,40 | 17,10 | 15,19 | -11,67 |
+/- Kategori | 0,03 | -0,07 | -3,82 | 4,80 | 4,08 | -1,98 | -5,58 | -1,23 |
+/- Indeks | - | - | - | 1,07 | 4,93 | -8,43 | -14,77 | -0,09 |
Rank i kategori | 49 | 56 | 54 | 32 | 30 | 57 | 72 | 63 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,43 | -0,63 | -0,69 |
1-uge | 1,12 | -1,53 | -0,57 |
1-måned | 4,27 | -5,06 | -8,65 |
3-måneder | -12,36 | -0,90 | -0,76 |
6-måneder | -9,22 | -3,15 | -2,70 |
År til dato | -9,32 | -1,85 | -0,65 |
1-år | -4,07 | -5,91 | -10,46 |
3-år ann. | 5,67 | -1,68 | -5,29 |
5-år ann. | 8,15 | -0,72 | -3,36 |
10-år ann. | 7,09 | -0,63 | -2,63 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,11 | - | - | - |
2024 | 8,03 | 4,54 | -0,22 | 2,22 |
2023 | 5,79 | 5,17 | -3,18 | 8,71 |
2022 | -9,67 | -10,15 | -1,13 | 1,69 |
2021 | 5,15 | 5,00 | 5,22 | 9,18 |
2020 | -13,24 | 15,28 | 4,13 | 8,33 |
Annonce |