ValueInvest Global A | VAIGLOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 0,94 | 17,93 | -1,94 | 14,87 | -6,13 | 7,88 | 5,87 | -2,26 |
+/- Kategori | 8,47 | -8,33 | -6,22 | -10,88 | 8,09 | -7,86 | -13,94 | 0,85 |
+/- Indeks | 5,29 | -11,00 | -7,79 | -12,60 | 6,55 | -10,41 | -19,20 | 1,72 |
Rank i kategori | 4 | 94 | 84 | 95 | 7 | 92 | 97 | 32 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,26 | 0,08 | -0,71 |
1-uge | -2,29 | -1,49 | -1,12 |
1-måned | -2,17 | -1,91 | -0,36 |
3-måneder | -3,98 | -5,75 | -5,14 |
6-måneder | -6,32 | -1,27 | -0,77 |
År til dato | -4,11 | -0,74 | -0,09 |
1-år | -3,25 | -7,05 | -8,20 |
3-år ann. | 5,19 | -4,84 | -8,18 |
5-år ann. | 4,07 | -6,60 | -8,18 |
10-år ann. | 4,92 | -2,26 | -4,32 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 5,26 | -1,83 | 5,04 | -2,47 |
2023 | 8,44 | 2,98 | -6,81 | 3,67 |
2022 | -5,07 | -2,75 | -4,47 | 6,44 |
2021 | 5,84 | 5,49 | -2,18 | 5,17 |
2020 | -12,59 | 7,36 | 0,75 | 3,72 |
Annonce |