Sparinvest INDEX USA Growth KL | SPIUSGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 2,60 | 39,13 | 30,77 | 34,82 | -28,01 | 41,39 | 44,23 | -14,83 |
+/- Kategori | 1,16 | 4,17 | 7,10 | 4,95 | -2,27 | 11,35 | 12,81 | -3,26 |
+/- Indeks | -0,83 | 1,94 | 6,38 | -0,83 | -0,62 | 5,88 | 2,49 | -1,61 |
Rank i kategori | 48 | 20 | 25 | 36 | 63 | 20 | 5 | 89 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,21 | 0,13 | 0,00 |
1-uge | 5,19 | 1,85 | 0,28 |
1-måned | -2,60 | 0,81 | 0,31 |
3-måneder | -18,16 | 0,12 | -0,60 |
6-måneder | -5,47 | 1,46 | 0,04 |
År til dato | -17,05 | -1,65 | -1,30 |
1-år | 8,25 | 5,84 | 0,16 |
3-år ann. | 12,92 | 5,06 | 1,35 |
5-år ann. | 16,02 | 4,84 | 1,40 |
10-år ann. | 14,30 | 2,76 | 0,97 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -14,83 | - | - | - |
2024 | 14,03 | 10,04 | -1,57 | 16,77 |
2023 | 15,34 | 13,16 | -0,55 | 8,93 |
2022 | -7,14 | -18,19 | 2,78 | -7,80 |
2021 | 4,42 | 11,45 | 3,50 | 11,94 |
2020 | -11,60 | 26,98 | 8,04 | 7,83 |
Annonce |