Sparinvest INDEX USA Growth KL | SPIUSGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 2,60 | 39,13 | 30,77 | 34,82 | -28,01 | 41,39 | 44,23 | -8,65 |
+/- Kategori | 1,16 | 4,17 | 7,10 | 4,95 | -2,27 | 11,35 | 12,81 | -1,03 |
+/- Indeks | -0,83 | 1,94 | 6,38 | -0,83 | -0,62 | 5,88 | 2,49 | -1,47 |
Rank i kategori | 48 | 20 | 25 | 36 | 63 | 20 | 5 | 63 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,97 | -0,41 | -0,03 |
1-uge | -2,21 | -0,56 | -0,23 |
1-måned | 0,23 | 1,20 | 1,33 |
3-måneder | 7,10 | 2,33 | -0,53 |
6-måneder | -10,86 | -0,90 | -1,54 |
År til dato | -9,47 | -1,49 | -2,06 |
1-år | 5,38 | 0,71 | -1,30 |
3-år ann. | 21,13 | 5,37 | 1,08 |
5-år ann. | 16,94 | 4,69 | 1,00 |
10-år ann. | 15,26 | 2,97 | 0,92 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -14,83 | - | - | - |
2024 | 14,03 | 10,04 | -1,57 | 16,77 |
2023 | 15,34 | 13,16 | -0,55 | 8,93 |
2022 | -7,14 | -18,19 | 2,78 | -7,80 |
2021 | 4,42 | 11,45 | 3,50 | 11,94 |
2020 | -11,60 | 26,98 | 8,04 | 7,83 |
Annonce |