Nykredit Invest Balance Defensiv KL | NYKBDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -2,70 | 10,78 | 3,32 | 5,69 | -12,80 | 6,32 | 7,32 | -1,18 |
+/- Kategori | 2,02 | 3,15 | 2,18 | 1,92 | -1,85 | -0,28 | 1,78 | -1,63 |
+/- Indeks | -1,56 | 2,27 | -0,03 | 3,22 | 0,18 | -1,06 | 2,09 | -2,05 |
Rank i kategori | 17 | 14 | 20 | 24 | 68 | 58 | 23 | 88 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,14 | -0,02 | 0,21 |
1-uge | -0,13 | -0,19 | -0,04 |
1-måned | 0,01 | -0,71 | -0,44 |
3-måneder | 1,21 | -0,38 | -0,35 |
6-måneder | -2,04 | -1,27 | -2,15 |
År til dato | -1,00 | -1,37 | -1,83 |
1-år | 3,59 | -0,45 | -0,51 |
3-år ann. | 3,60 | 0,07 | -0,15 |
5-år ann. | 2,23 | 0,13 | 1,14 |
10-år ann. | 2,61 | 1,19 | 0,80 |
Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,76 | - | - | - |
2024 | 2,74 | 0,11 | 3,48 | 0,83 |
2023 | 1,78 | 0,57 | -1,09 | 5,00 |
2022 | -4,09 | -8,05 | -4,84 | 3,90 |
2021 | 1,71 | 1,21 | -0,13 | 2,80 |
2020 | -9,41 | 7,21 | 2,12 | 4,17 |
Annonce |