Nykredit Invest Balance Defensiv KL | NYKBDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,70 | 10,78 | 3,32 | 5,69 | -12,80 | 6,32 | 7,32 | -1,76 |
+/- Kategori | 2,02 | 3,15 | 2,18 | 1,92 | -1,85 | -0,28 | 1,78 | -1,26 |
+/- Indeks | -1,56 | 2,27 | -0,03 | 3,22 | 0,18 | -1,06 | 2,09 | -1,60 |
Rank i kategori | 17 | 14 | 20 | 24 | 68 | 58 | 23 | 86 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,02 | -0,08 | -0,13 |
1-uge | 0,56 | -0,42 | -0,29 |
1-måned | -1,17 | -0,45 | -1,47 |
3-måneder | -3,86 | -1,41 | -3,07 |
6-måneder | -1,27 | -0,83 | -2,56 |
År til dato | -2,91 | -1,51 | -3,05 |
1-år | 3,00 | -0,64 | -2,26 |
3-år ann. | 1,10 | -0,64 | -0,88 |
5-år ann. | 2,28 | 0,17 | 1,14 |
10-år ann. | 2,23 | 1,24 | 0,69 |
Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,76 | - | - | - |
2024 | 2,74 | 0,11 | 3,48 | 0,83 |
2023 | 1,78 | 0,57 | -1,09 | 5,00 |
2022 | -4,09 | -8,05 | -4,84 | 3,90 |
2021 | 1,71 | 1,21 | -0,13 | 2,80 |
2020 | -9,41 | 7,21 | 2,12 | 4,17 |
Annonce |