Nykredit Invest Balance Moderat KL | NYKBMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -5,91 | 17,37 | 5,61 | 13,10 | -13,05 | 8,79 | 10,46 | -2,45 |
+/- Kategori | 0,77 | 4,68 | 3,64 | 3,77 | -0,09 | 0,19 | 1,90 | -2,58 |
+/- Indeks | - | - | 1,79 | 1,67 | -0,75 | -2,47 | -0,75 | -2,85 |
Rank i kategori | 40 | 12 | 17 | 18 | 47 | 50 | 30 | 88 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,22 | 0,07 | 0,30 |
1-uge | -0,48 | -0,38 | 0,19 |
1-måned | -0,36 | -1,12 | -0,33 |
3-måneder | 0,94 | -1,26 | -1,03 |
6-måneder | -3,95 | -2,52 | -3,04 |
År til dato | -2,38 | -2,49 | -2,54 |
1-år | 2,67 | -1,40 | -2,35 |
3-år ann. | 5,26 | 0,36 | -1,89 |
5-år ann. | 5,12 | 1,09 | -0,49 |
10-år ann. | 4,24 | 1,67 | -0,21 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,09 | - | - | - |
2024 | 4,96 | 0,45 | 3,16 | 1,56 |
2023 | 2,53 | 2,16 | -1,19 | 5,12 |
2022 | -4,41 | -9,15 | -3,58 | 3,84 |
2021 | 5,01 | 2,86 | 0,40 | 4,29 |
2020 | -13,94 | 11,56 | 2,80 | 7,01 |
Annonce |