Nykredit Invest Balance Moderat KL | NYKBMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,91 | 17,37 | 5,61 | 13,10 | -13,05 | 8,79 | 10,46 | -3,09 |
+/- Kategori | 0,77 | 4,68 | 3,64 | 3,77 | -0,09 | 0,19 | 1,90 | -1,73 |
+/- Indeks | - | - | 1,79 | 1,67 | -0,75 | -2,47 | -0,75 | -1,93 |
Rank i kategori | 40 | 12 | 17 | 18 | 47 | 50 | 30 | 82 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,04 | -0,16 | -0,29 |
1-uge | 0,61 | -1,01 | -0,96 |
1-måned | -2,95 | -1,36 | -1,87 |
3-måneder | -7,71 | -2,82 | -3,51 |
6-måneder | -3,68 | -1,92 | -3,96 |
År til dato | -5,95 | -2,86 | -3,72 |
1-år | 0,91 | -2,03 | -4,59 |
3-år ann. | 1,85 | -0,28 | -2,50 |
5-år ann. | 5,01 | 1,17 | -0,52 |
10-år ann. | 3,77 | 1,70 | -0,28 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,09 | - | - | - |
2024 | 4,96 | 0,45 | 3,16 | 1,56 |
2023 | 2,53 | 2,16 | -1,19 | 5,12 |
2022 | -4,41 | -9,15 | -3,58 | 3,84 |
2021 | 5,01 | 2,86 | 0,40 | 4,29 |
2020 | -13,94 | 11,56 | 2,80 | 7,01 |
Annonce |