Danske Invest Danmark Akk KL DKK | DKIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -10,12 | 24,37 | 27,57 | 17,21 | -14,81 | 9,68 | 3,22 | -2,67 |
+/- Kategori | 1,23 | -4,19 | -3,21 | -2,28 | 0,83 | 1,02 | -2,39 | 2,03 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,47 | 16,54 |
Rank i kategori | 32 | 77 | 69 | 86 | 58 | 48 | 54 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,96 | -0,06 | -0,51 |
1-uge | 3,73 | -0,32 | -2,96 |
1-måned | 0,39 | 0,02 | 4,23 |
3-måneder | -2,22 | 1,56 | 14,08 |
6-måneder | -7,68 | -0,33 | 21,64 |
År til dato | -1,73 | 1,56 | 16,28 |
1-år | -6,31 | -1,12 | 29,36 |
3-år ann. | 1,60 | 0,54 | 1,40 |
5-år ann. | 8,71 | -0,40 | -1,77 |
10-år ann. | 7,05 | -0,40 | -0,59 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,50 | - | - | - |
2024 | 9,07 | 3,46 | 0,36 | -8,86 |
2023 | 5,68 | 4,01 | -7,04 | 7,33 |
2022 | -8,87 | -11,69 | -9,62 | 17,14 |
2021 | 1,99 | 10,31 | -0,69 | 4,90 |
2020 | -13,79 | 19,86 | 11,73 | 10,49 |
Annonce |