Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | SPIDJWKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-12-2024 |
|
Årlige afkast | 31-12-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-12 | |
Samlet afkast % | 12,11 | -2,67 | 30,32 | 6,67 | 28,66 | -11,51 | 19,09 | 17,17 |
+/- Kategori | 3,71 | 4,86 | 4,06 | 2,39 | 2,91 | 2,71 | 3,35 | -2,64 |
+/- Indeks | 3,19 | 1,68 | 1,39 | 0,82 | 1,19 | 1,17 | 0,80 | -7,90 |
Rank i kategori | 13 | 12 | 21 | 30 | 39 | 23 | 28 | 68 |
Løbende afkast | 24-01-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,50 | -0,43 | 0,53 |
1-uge | 0,95 | 0,01 | 0,98 |
1-måned | 2,56 | -0,10 | 1,85 |
3-måneder | 4,61 | -0,93 | -1,46 |
6-måneder | 8,11 | -1,61 | -4,39 |
År til dato | 2,95 | 0,20 | 0,80 |
1-år | 17,59 | -3,75 | -7,69 |
3-år ann. | 10,82 | 1,33 | -0,99 |
5-år ann. | 11,09 | 1,82 | -0,42 |
10-år ann. | 10,61 | 2,21 | 0,28 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-12-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,02 | 3,30 | 1,14 | 2,86 |
2023 | 6,08 | 5,27 | -0,01 | 6,65 |
2022 | -2,97 | -9,19 | -1,91 | 2,40 |
2021 | 8,59 | 6,01 | 1,39 | 10,24 |
2020 | -15,51 | 15,72 | 1,73 | 7,23 |
2019 | 12,41 | 3,65 | 4,62 | 6,91 |
Annonce |