Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | SPIDJWKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,67 | 30,32 | 6,67 | 28,66 | -11,51 | 19,09 | 17,17 | -3,27 |
+/- Kategori | 4,86 | 4,06 | 2,39 | 2,91 | 2,71 | 3,35 | -2,64 | 1,57 |
+/- Indeks | 1,68 | 1,39 | 0,82 | 1,19 | 1,17 | 0,80 | -7,90 | 2,12 |
Rank i kategori | 12 | 21 | 30 | 39 | 23 | 28 | 68 | 26 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,93 | 0,64 | 0,52 |
1-uge | 3,60 | 1,06 | 0,65 |
1-måned | -2,84 | 1,31 | 1,22 |
3-måneder | -9,17 | 2,71 | 2,63 |
6-måneder | -2,59 | 2,24 | 1,16 |
År til dato | -6,01 | 2,83 | 3,22 |
1-år | 3,40 | 1,65 | -1,58 |
3-år ann. | 7,04 | 1,75 | -0,56 |
5-år ann. | 11,43 | 1,72 | -0,79 |
10-år ann. | 8,97 | 2,56 | 0,52 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 9,02 | 3,30 | 1,14 | 2,86 |
2023 | 6,08 | 5,27 | -0,01 | 6,65 |
2022 | -2,97 | -9,19 | -1,91 | 2,40 |
2021 | 8,59 | 6,01 | 1,39 | 10,24 |
2020 | -15,51 | 15,72 | 1,73 | 7,23 |
Annonce |