Sparinvest INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL | SPIDJWKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -2,67 | 30,32 | 6,67 | 28,66 | -11,51 | 19,09 | 17,17 | -0,26 |
+/- Kategori | 4,86 | 4,06 | 2,39 | 2,91 | 2,71 | 3,35 | -2,64 | 2,85 |
+/- Indeks | 1,68 | 1,39 | 0,82 | 1,19 | 1,17 | 0,80 | -7,90 | 3,72 |
Rank i kategori | 12 | 21 | 30 | 39 | 23 | 28 | 68 | 18 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,65 | -0,31 | 0,12 |
1-uge | -1,28 | -0,47 | 0,27 |
1-måned | 0,12 | 0,38 | 1,21 |
3-måneder | 3,54 | 1,77 | 1,20 |
6-måneder | -1,29 | 3,77 | 4,65 |
År til dato | 0,03 | 3,41 | 4,48 |
1-år | 6,20 | 2,40 | 1,17 |
3-år ann. | 12,12 | 2,10 | -0,07 |
5-år ann. | 12,25 | 1,59 | -0,42 |
10-år ann. | 9,92 | 2,74 | 0,75 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 9,02 | 3,30 | 1,14 | 2,86 |
2023 | 6,08 | 5,27 | -0,01 | 6,65 |
2022 | -2,97 | -9,19 | -1,91 | 2,40 |
2021 | 8,59 | 6,01 | 1,39 | 10,24 |
2020 | -15,51 | 15,72 | 1,73 | 7,23 |
Annonce |