BankInvest Virksomhedsobligationer IG | BAIVOIGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -1,64 | 5,65 | 2,78 | -0,48 | -13,33 | 7,25 | 4,63 | 1,26 |
+/- Kategori | 0,27 | -0,04 | 1,02 | 0,56 | 0,06 | -0,73 | 0,02 | -0,13 |
+/- Indeks | -1,00 | -0,27 | 0,45 | 0,89 | 1,03 | -0,92 | 0,37 | -0,28 |
Rank i kategori | 49 | 59 | 17 | 22 | 34 | 79 | 48 | 73 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | 0,19 | 0,10 |
1-uge | 0,22 | 0,05 | 0,07 |
1-måned | 0,63 | -0,01 | 0,04 |
3-måneder | 2,05 | -0,06 | -0,21 |
6-måneder | 0,98 | -0,04 | -0,13 |
År til dato | 1,45 | -0,08 | -0,18 |
1-år | 5,31 | -0,01 | -0,02 |
3-år ann. | 3,89 | -0,53 | -0,39 |
5-år ann. | 0,44 | 0,01 | 0,42 |
10-år ann. | 1,05 | -0,12 | -0,04 |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | |||
Indeks: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,12 | - | - | - |
2024 | 0,57 | -0,02 | 3,11 | 0,92 |
2023 | 1,20 | 0,32 | 0,15 | 5,48 |
2022 | -4,65 | -6,73 | -3,28 | 0,77 |
2021 | -0,54 | 0,44 | 0,09 | -0,47 |
2020 | -6,46 | 5,37 | 2,03 | 2,20 |
Annonce |