Danske Invest Kina KL DKK d | DKIKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -13,98 | 18,96 | 29,95 | -9,93 | -18,57 | -21,20 | 22,82 | 7,92 |
+/- Kategori | 1,74 | -8,00 | 3,67 | -0,68 | 1,75 | -2,92 | 2,99 | 1,39 |
+/- Indeks | - | - | - | 6,02 | -3,35 | -8,36 | -2,84 | -2,06 |
Rank i kategori | 37 | 78 | 40 | 44 | 41 | 72 | 35 | 45 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,51 | -1,02 | -1,20 |
1-uge | -1,75 | -1,95 | -1,96 |
1-måned | -9,84 | -1,01 | -1,01 |
3-måneder | -2,85 | 0,38 | -2,62 |
6-måneder | -0,57 | 0,01 | -2,80 |
År til dato | -2,70 | 0,18 | -2,97 |
1-år | 11,77 | 3,20 | -5,09 |
3-år ann. | -4,23 | -0,14 | -5,04 |
5-år ann. | -1,84 | 0,73 | -0,81 |
10-år ann. | -0,20 | 0,05 | -1,29 |
Kategori: Aktier - Kina | |||
Indeks: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 7,92 | - | - | - |
2024 | 0,30 | 7,61 | 15,49 | -1,47 |
2023 | -1,83 | -12,03 | 2,46 | -10,95 |
2022 | -14,16 | 8,76 | -16,89 | 4,96 |
2021 | 4,14 | 3,37 | -12,74 | -4,12 |
2020 | -7,93 | 18,69 | 9,87 | 8,24 |
Annonce |