Danske Invest Kina KL DKK d | DKIKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -13,98 | 18,96 | 29,95 | -9,93 | -18,57 | -21,20 | 22,82 | 0,97 |
+/- Kategori | 1,74 | -8,00 | 3,67 | -0,68 | 1,75 | -2,92 | 2,99 | 0,45 |
+/- Indeks | - | - | - | 6,02 | -3,35 | -8,36 | -2,84 | -2,24 |
Rank i kategori | 37 | 78 | 40 | 44 | 41 | 72 | 35 | 49 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,47 | -0,88 | -0,91 |
1-uge | 0,24 | 0,65 | 0,93 |
1-måned | -1,75 | -0,06 | -0,11 |
3-måneder | -6,94 | -1,46 | -1,18 |
6-måneder | 3,78 | 1,77 | -1,46 |
År til dato | 2,71 | 1,14 | -1,90 |
1-år | 14,95 | 2,17 | -3,62 |
3-år ann. | -2,86 | 0,71 | -4,19 |
5-år ann. | -2,02 | 0,24 | -1,13 |
10-år ann. | 0,69 | 0,16 | -1,27 |
Kategori: Aktier - Kina | |||
Indeks: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 7,92 | - | - | - |
2024 | 0,30 | 7,61 | 15,49 | -1,47 |
2023 | -1,83 | -12,03 | 2,46 | -10,95 |
2022 | -14,16 | 8,76 | -16,89 | 4,96 |
2021 | 4,14 | 3,37 | -12,74 | -4,12 |
2020 | -7,93 | 18,69 | 9,87 | 8,24 |
Annonce |