Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -10,38 | 29,18 | 27,10 | 18,70 | -13,17 | 10,21 | 2,85 | 2,62 |
+/- Kategori | 0,97 | 0,62 | -3,68 | -0,79 | 2,47 | 1,56 | -2,76 | 0,89 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,11 | 17,17 |
Rank i kategori | 40 | 37 | 78 | 48 | 42 | 36 | 62 | 63 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,39 | 0,46 | 0,25 |
1-uge | 0,47 | 0,26 | -2,38 |
1-måned | 5,66 | 0,89 | -5,86 |
3-måneder | 5,56 | -0,30 | 2,47 |
6-måneder | 2,58 | 0,33 | 20,59 |
År til dato | 5,94 | 0,90 | 13,21 |
1-år | -2,44 | -0,47 | 29,81 |
3-år ann. | 8,30 | 0,68 | 0,55 |
5-år ann. | 9,05 | 0,16 | -2,68 |
10-år ann. | 8,98 | 0,83 | 0,03 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | 8,13 | 2,35 | 0,84 | -7,84 |
2023 | 6,72 | 2,57 | -4,95 | 5,92 |
2022 | -7,98 | -11,62 | -8,89 | 17,19 |
2021 | 4,09 | 9,94 | -0,65 | 4,41 |
2020 | -15,17 | 21,12 | 11,28 | 11,16 |
Annonce |