Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,38 | 29,18 | 27,10 | 18,70 | -13,17 | 10,21 | 2,85 | -3,10 |
+/- Kategori | 0,97 | 0,62 | -3,68 | -0,79 | 2,47 | 1,56 | -2,76 | 0,85 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,11 | 12,77 |
Rank i kategori | 40 | 37 | 78 | 48 | 42 | 36 | 62 | 51 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,05 | -0,66 | -1,56 |
1-uge | 3,94 | 1,33 | -1,06 |
1-måned | -0,28 | 0,06 | 3,69 |
3-måneder | -3,05 | 1,76 | 14,47 |
6-måneder | -8,91 | -2,04 | 20,61 |
År til dato | -3,03 | 1,29 | 16,17 |
1-år | -6,71 | 0,18 | 30,25 |
3-år ann. | 1,88 | 1,17 | 2,18 |
5-år ann. | 9,30 | 0,74 | -0,63 |
10-år ann. | 8,19 | 0,90 | 0,71 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | 8,13 | 2,35 | 0,84 | -7,84 |
2023 | 6,72 | 2,57 | -4,95 | 5,92 |
2022 | -7,98 | -11,62 | -8,89 | 17,19 |
2021 | 4,09 | 9,94 | -0,65 | 4,41 |
2020 | -15,17 | 21,12 | 11,28 | 11,16 |
Annonce |