Danske Invest Global Indeks Akk KL DKK h | DKIGIADKKHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -9,38 | 23,99 | 12,91 | 23,39 | -18,79 | 20,77 | 19,41 | -4,93 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 28-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,03 | - | - |
1-uge | -0,18 | - | - |
1-måned | 6,51 | - | - |
3-måneder | -0,47 | - | - |
6-måneder | -0,24 | - | - |
År til dato | 1,72 | - | - |
1-år | 9,61 | - | - |
3-år ann. | 12,07 | - | - |
5-år ann. | 12,27 | - | - |
10-år ann. | 8,30 | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,06 | - | - | - |
2024 | 9,78 | 2,68 | 4,05 | 1,81 |
2023 | 6,73 | 6,99 | -3,32 | 9,39 |
2022 | -5,14 | -15,18 | -4,96 | 6,20 |
2021 | 6,15 | 7,30 | 0,44 | 7,86 |
2020 | -19,96 | 18,35 | 6,34 | 12,09 |
Annonce |