Storebrand Global Multifactor N5Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2024 | 30-04 | |||||||
Samlet afkast % | 18,89 | -7,33 | ||||||
+/- Kategori | 4,73 | 0,26 | ||||||
+/- Indeks | -5,15 | 2,10 | ||||||
Rank i kategori | 27 | 41 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,27 | -0,58 | -0,66 |
1-uge | 2,58 | 0,22 | -0,39 |
1-måned | -4,03 | -1,68 | -1,20 |
3-måneder | -10,29 | -0,24 | 0,04 |
6-måneder | -1,97 | 1,79 | 0,64 |
År til dato | -7,33 | -0,87 | 0,41 |
1-år | 2,07 | 0,70 | -3,62 |
3-år ann. | - | - | - |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,43 | - | - | - |
2024 | 10,75 | 0,74 | 0,36 | 6,18 |
Annonce |