Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EURRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Samlet afkast % | -12,23 | -23,02 | -8,78 | |||||
+/- Kategori | -1,95 | -16,26 | -0,20 | |||||
+/- Indeks | -16,22 | -28,86 | -3,76 | |||||
Rank i kategori | 53 | 91 | 51 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,45 | -0,76 | -1,68 |
1-uge | 1,39 | -1,28 | -0,26 |
1-måned | -3,48 | -0,45 | -1,42 |
3-måneder | -12,56 | -0,95 | -5,48 |
6-måneder | -20,64 | -4,63 | -12,91 |
År til dato | -11,96 | -0,36 | -4,98 |
1-år | -27,29 | -10,57 | -23,92 |
3-år ann. | -14,60 | -1,25 | -14,38 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -8,78 | - | - | - |
2024 | -4,19 | -5,93 | 1,49 | -15,84 |
2023 | 3,38 | -3,63 | -14,93 | 3,55 |
2022 | - | -9,65 | 6,23 | 6,22 |
Annonce |