Great Dane Global Value AkkumulerendeRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Fleksibel Cap | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | - | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | - |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | - | |
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pr. d. 26-09-2024, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Annonce |