Great Dane Global Value AkkumulerendeRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
| ||||||||
Pr. d. 26-09-2024, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
30-04 | ||||||||
Samlet afkast % | -2,51 | |||||||
+/- Kategori | 4,85 | |||||||
+/- Indeks | 6,92 | |||||||
Rank i kategori | 16 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,73 | -0,06 | -0,33 |
1-uge | 1,02 | -1,15 | -0,40 |
1-måned | 11,99 | 2,69 | 1,70 |
3-måneder | -5,79 | 3,28 | 4,53 |
6-måneder | 0,11 | 5,34 | 6,35 |
År til dato | -0,49 | 4,64 | 6,79 |
1-år | - | - | - |
3-år ann. | - | - | - |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 1,86 | - | - | - |
2024 | - | - | - | -1,06 |
Annonce |