Nordea Invest North America Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - USA Large Cap Blend | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | Morningstar US TME NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | -0,03 | -0,09 |
Annonce |