Nordea Invest Fonde KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 1,75 | 5,15 | 3,85 | -5,69 | -15,82 | 7,26 | 5,25 | -0,78 |
+/- Kategori | 1,09 | 2,49 | 1,97 | -2,97 | -4,01 | 1,67 | 0,38 | -1,47 |
+/- Indeks | 1,45 | 4,41 | 4,01 | -4,32 | -6,18 | 1,95 | 2,88 | -1,22 |
Rank i kategori | 7 | 1 | 5 | 98 | 86 | 9 | 14 | 99 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,11 | 0,22 | 0,29 |
1-uge | 0,19 | 0,04 | -0,02 |
1-måned | 0,03 | -0,39 | -0,35 |
3-måneder | 2,10 | 0,52 | 0,44 |
6-måneder | -0,99 | -1,49 | -1,05 |
År til dato | -0,55 | -1,30 | -1,08 |
1-år | 4,06 | -0,58 | 0,40 |
3-år ann. | 4,37 | 1,36 | 2,80 |
5-år ann.* | -1,74 | -1,24 | -1,00 |
10-år ann.* | 1,05 | 0,33 | 1,13 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,53 | - | - | - |
2024 | 0,55 | -0,12 | 4,44 | 0,34 |
2023 | 0,91 | -0,90 | -0,62 | 7,92 |
2022 | -6,39 | -6,59 | -9,07 | 5,88 |
2021 | -3,68* | -1,17* | -2,05* | 1,15* |
2020 | -0,58* | 2,32* | 1,19* | 0,89* |
Annonce |