Nordea Invest Europe Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||
Samlet afkast % | 26,25 | -2,84 | 27,24 | -11,38 | 16,55 | 9,12 | 5,47 | |
+/- Kategori | 1,49 | -1,21 | 4,39 | 1,85 | 2,04 | 2,22 | 2,23 | |
+/- Indeks | -0,08 | 0,44 | 1,92 | -1,69 | 0,38 | 0,09 | 0,25 | |
Rank i kategori | 39 | 56 | 12 | 39 | 29 | 27 | 18 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,33 | 1,18 | 1,31 |
1-uge | 3,04 | 1,03 | 1,30 |
1-måned | 0,94 | 2,12 | 2,86 |
3-måneder | 1,23 | 2,68 | 2,47 |
6-måneder | 6,96 | 3,35 | 2,10 |
År til dato | 7,78 | 3,46 | 2,54 |
1-år | 9,77 | 2,88 | 2,23 |
3-år ann. | 10,22 | 2,36 | 1,62 |
5-år ann.* | 13,13 | 1,55 | 0,74 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 6,25 | - | - | - |
2024 | 7,88 | 2,36 | 1,60 | -2,73 |
2023 | 9,42 | 2,42 | -2,06 | 6,19 |
2022 | -6,92 | -9,48 | -3,70 | 9,21 |
2021 | 8,56* | 7,21* | 0,99* | 8,26* |
2020 | -21,95* | 12,65* | 0,14* | 10,34* |
Annonce |