Nordea Invest Danmark KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -13,17 | 28,33 | 34,08 | 24,37 | -17,57 | 5,70 | 4,34 | -3,98 |
+/- Kategori | -1,83 | -0,23 | 3,30 | 4,88 | -1,93 | -2,95 | -1,27 | 0,48 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 11,59 | 15,23 |
Rank i kategori | 79 | 50 | 24 | 5 | 68 | 82 | 35 | 53 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,48 | -0,09 | -1,83 |
1-uge | -0,88 | -0,09 | 0,80 |
1-måned | 16,62 | 1,08 | 2,38 |
3-måneder | -2,63 | 0,58 | 15,05 |
6-måneder | -4,37 | 0,24 | 22,14 |
År til dato | -1,96 | 0,31 | 15,38 |
1-år | -6,78 | -0,27 | 28,17 |
3-år ann. | 3,37 | -1,48 | -0,47 |
5-år ann.* | 9,16 | 0,16 | -1,18 |
10-år ann.* | 7,50 | -0,01 | -0,24 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,38 | - | - | - |
2024 | 8,87 | 1,28 | 0,48 | -5,83 |
2023 | 3,54 | 1,30 | -6,96 | 8,32 |
2022 | -9,14 | -13,12 | -8,81 | 14,51 |
2021 | 3,62* | 10,25* | 0,94* | 7,85* |
2020 | -13,49* | 20,52* | 12,83* | 13,97* |
Annonce |