Sydinvest Indeks Danmark A DKK | SYIIDKADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Samlet afkast % | -13,15 | 5,42 | 1,74 | 3,37 | ||||
+/- Kategori | 2,48 | -3,23 | -3,87 | 1,64 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,00 | 17,91 | ||||
Rank i kategori | 41 | 89 | 80 | 23 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,36 | 0,00 | -0,67 |
1-uge | 2,50 | 0,04 | -3,01 |
1-måned | 6,62 | -0,28 | -2,92 |
3-måneder | 2,71 | 0,11 | 12,46 |
6-måneder | 2,55 | 1,11 | 25,23 |
År til dato | 5,95 | 1,06 | 15,79 |
1-år | -2,41 | 0,52 | 31,73 |
3-år ann. | 3,43 | -1,89 | -1,78 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,46 | - | - | - |
2024 | 6,78 | 1,26 | 0,54 | -6,41 |
2023 | 5,77 | 1,64 | -6,89 | 5,32 |
2022 | -6,81 | -11,26 | -8,96 | 15,36 |
2021 | - | - | -1,15 | 5,25 |
Annonce |