BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | BAIBDKAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||||
Samlet afkast % | -12,49 | 6,57 | 1,95 | -3,12 | ||||
+/- Kategori | 3,14 | -2,08 | -3,66 | 1,58 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,21 | 16,08 | ||||
Rank i kategori | 36 | 78 | 72 | 25 |
Løbende afkast | 05-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,03 | -2,01 | -2,58 |
1-uge | 5,39 | -0,54 | -4,77 |
1-måned | 11,68 | 8,26 | 11,29 |
3-måneder | 0,22 | 2,21 | 14,39 |
6-måneder | -4,62 | 1,00 | 22,89 |
År til dato | -0,34 | 1,13 | 15,58 |
1-år | -4,03 | -0,52 | 28,65 |
3-år ann. | 1,64 | -0,58 | 0,04 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 7,14 | 1,83 | 0,33 | -6,86 |
2023 | 5,71 | 2,17 | -6,93 | 6,01 |
2022 | -6,90 | -10,93 | -9,38 | 16,45 |
2021 | - | - | -0,39 | 5,75 |
Annonce |