Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | SYIKVAADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||||
Samlet afkast % | -15,19 | 16,89 | 24,52 | -13,37 | ||||
+/- Kategori | -0,97 | 1,16 | 4,71 | -4,78 | ||||
+/- Indeks | -2,51 | -1,39 | -0,55 | -4,14 | ||||
Rank i kategori | 62 | 45 | 29 | 96 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,45 | -0,51 | -0,44 |
1-uge | 4,59 | 1,96 | 1,62 |
1-måned | -2,16 | 0,64 | 0,65 |
3-måneder | -12,01 | -1,66 | -1,85 |
6-måneder | -6,26 | -3,02 | -3,92 |
År til dato | -9,81 | -2,54 | -2,28 |
1-år | 3,45 | -0,72 | -2,90 |
3-år ann. | 7,43 | 1,25 | -0,75 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -7,78 | - | - | - |
2024 | 12,32 | 4,30 | 1,01 | 5,23 |
2023 | 5,50 | 5,33 | -1,51 | 6,80 |
2022 | -5,85 | -11,32 | -1,07 | 2,68 |
2021 | - | 6,96 | 1,38 | 9,35 |
Annonce |