IA Invest MW Compounders | IAIMWCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||||
Samlet afkast % | 30,91 | -4,12 | 18,84 | 9,46 | -9,59 | |||
+/- Kategori | 5,15 | 10,10 | 3,10 | -10,35 | -1,28 | |||
+/- Indeks | 3,44 | 8,56 | 0,55 | -15,61 | -0,36 | |||
Rank i kategori | 25 | 4 | 31 | 93 | 54 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,40 | -0,06 | 0,16 |
1-uge | 0,35 | -1,20 | -0,27 |
1-måned | 9,92 | -0,52 | 4,18 |
3-måneder | -8,41 | 0,97 | 1,63 |
6-måneder | -5,42 | -0,57 | 0,32 |
År til dato | -7,48 | -1,58 | -0,53 |
1-år | -5,48 | -9,15 | -10,70 |
3-år ann. | 10,69 | 2,67 | 0,60 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,03 | - | - | - |
2024 | 5,85 | -2,63 | 2,19 | 3,93 |
2023 | 5,27 | 4,63 | -0,29 | 8,20 |
2022 | -7,55 | -8,24 | 1,71 | 11,13 |
2021 | 9,50 | 7,40 | 1,32 | 9,86 |
Annonce |