Nordnet Danmark Indeks BRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Samlet afkast % | 18,11 | -11,72 | 10,24 | 0,21 | -6,41 | |||
+/- Kategori | -1,38 | 3,91 | 1,59 | -5,40 | -2,47 | |||
+/- Indeks | - | - | - | 7,46 | 9,45 | |||
Rank i kategori | 60 | 15 | 32 | 82 | 86 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,35 | 1,32 | 0,88 |
1-uge | 3,78 | -0,27 | -2,92 |
1-måned | -0,51 | -0,89 | 3,33 |
3-måneder | -6,72 | -2,94 | 9,58 |
6-måneder | -11,29 | -3,95 | 18,02 |
År til dato | -6,89 | -3,61 | 11,12 |
1-år | -11,07 | -5,88 | 24,60 |
3-år ann. | -0,09 | -1,15 | -0,29 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,41 | - | - | - |
2024 | 7,33 | 1,00 | 0,47 | -7,99 |
2023 | 5,40 | 1,98 | -5,46 | 8,48 |
2022 | -7,98 | -11,71 | -9,07 | 19,48 |
2021 | 1,31 | 10,17 | 1,14 | 4,63 |
Annonce |