Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy E Inc GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||||
Samlet afkast % | 3,79 | 0,92 | -11,48 | -22,68 | -2,85 | |||
+/- Kategori | -3,11 | 11,99 | -1,20 | -15,92 | 1,23 | |||
+/- Indeks | -14,95 | 7,87 | -15,47 | -28,52 | -1,37 | |||
Rank i kategori | 53 | 5 | 47 | 90 | 38 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,30 | 1,62 | 2,07 |
1-uge | 2,09 | 1,30 | 3,09 |
1-måned | 2,50 | 2,00 | 2,30 |
3-måneder | 5,88 | 0,60 | 3,43 |
6-måneder | 1,03 | 5,08 | 3,88 |
År til dato | 2,07 | 3,54 | 3,43 |
1-år | -17,14 | -3,62 | -16,43 |
3-år ann. | -8,42 | 1,47 | -11,16 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,15 | - | - | - |
2024 | -4,34 | -6,03 | 2,25 | -15,87 |
2023 | 3,71 | -3,43 | -15,22 | 4,26 |
2022 | -1,07 | -9,88 | 7,14 | 5,64 |
2021 | 5,87 | -1,17 | -1,97 | 1,19 |
2020 | - | - | - | 34,81 |
Annonce |