Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy C Dis GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||||
Samlet afkast % | 3,39 | 0,54 | -11,81 | -22,96 | -3,00 | |||
+/- Kategori | -3,50 | 11,61 | -1,53 | -16,20 | 1,08 | |||
+/- Indeks | -15,34 | 7,49 | -15,81 | -28,80 | -1,52 | |||
Rank i kategori | 56 | 9 | 50 | 91 | 39 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,71 | -0,39 | 0,06 |
1-uge | 0,98 | 0,18 | 1,97 |
1-måned | 2,42 | 1,91 | 2,21 |
3-måneder | 5,59 | 0,31 | 3,14 |
6-måneder | -0,91 | 3,14 | 1,95 |
År til dato | 0,60 | 2,06 | 1,95 |
1-år | -20,27 | -6,75 | -19,56 |
3-år ann. | -10,23 | -0,34 | -12,97 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,24 | - | - | - |
2024 | -4,43 | -6,12 | 2,15 | -15,94 |
2023 | 3,61 | -3,53 | -15,30 | 4,16 |
2022 | -1,16 | -9,96 | 7,04 | 5,54 |
2021 | 5,77 | -1,26 | -2,06 | 1,09 |
2020 | - | - | - | 34,69 |
Annonce |