BankInvest Globale Aktier A | BAIGAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||||
Samlet afkast % | 29,17 | -12,84 | 14,91 | 23,58 | -1,56 | |||
+/- Kategori | 3,42 | 1,38 | -0,83 | 3,77 | 1,55 | |||
+/- Indeks | 1,70 | -0,16 | -3,38 | -1,49 | 2,42 | |||
Rank i kategori | 36 | 36 | 61 | 34 | 27 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,48 | 0,81 | 1,25 |
1-uge | -1,46 | -0,65 | 0,10 |
1-måned | -1,06 | -0,80 | 0,02 |
3-måneder | 3,37 | 1,60 | 1,03 |
6-måneder | -3,14 | 1,91 | 2,80 |
År til dato | -1,63 | 1,74 | 2,82 |
1-år | 6,55 | 2,76 | 1,53 |
3-år ann. | 12,70 | 2,68 | 0,51 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,35 | - | - | - |
2024 | 10,28 | 3,73 | 0,68 | 7,31 |
2023 | 5,28 | 4,47 | -0,96 | 5,48 |
2022 | -2,77 | -10,06 | -1,68 | 1,37 |
2021 | 9,07 | 5,90 | 1,09 | 10,63 |
2020 | - | - | 2,58 | 7,44 |
Annonce |