BankInvest Globale Aktier A | BAIGAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Samlet afkast % | 29,17 | -12,84 | 14,91 | 23,58 | -4,35 | |||
+/- Kategori | 3,42 | 1,38 | -0,83 | 3,77 | 0,48 | |||
+/- Indeks | 1,70 | -0,16 | -3,38 | -1,49 | 1,04 | |||
Rank i kategori | 36 | 36 | 61 | 34 | 36 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,53 | -0,82 | -1,51 |
1-uge | 0,87 | -1,67 | -1,84 |
1-måned | -4,85 | -0,70 | -1,22 |
3-måneder | -11,50 | 0,39 | -0,55 |
6-måneder | -2,54 | 2,28 | 0,65 |
År til dato | -8,99 | -0,15 | -0,64 |
1-år | 5,20 | 3,45 | -1,02 |
3-år ann. | 5,77 | 0,48 | -2,17 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,35 | - | - | - |
2024 | 10,28 | 3,73 | 0,68 | 7,31 |
2023 | 5,28 | 4,47 | -0,96 | 5,48 |
2022 | -2,77 | -10,06 | -1,68 | 1,37 |
2021 | 9,07 | 5,90 | 1,09 | 10,63 |
2020 | - | - | 2,58 | 7,44 |
Annonce |