ANNOX Kvant Globale Aktier KL | PMIKGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||||
Samlet afkast % | 30,50 | -27,84 | 6,49 | 14,29 | 4,28 | |||
+/- Kategori | 6,39 | -11,17 | -5,45 | 2,56 | 7,39 | |||
+/- Indeks | 5,44 | -15,57 | -6,13 | -2,98 | 9,21 | |||
Rank i kategori | 20 | 86 | 86 | 39 | 14 |
Løbende afkast | 26-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,18 | 0,40 | -0,14 |
1-uge | 0,27 | -0,04 | -0,08 |
1-måned | -0,97 | -1,86 | -2,20 |
3-måneder | 1,40 | 1,71 | 2,70 |
6-måneder | 3,88 | 8,42 | 9,39 |
År til dato | 2,97 | 7,71 | 7,83 |
1-år | 6,74 | 5,02 | 1,95 |
3-år ann. | 6,76 | 0,85 | -1,18 |
5-år ann. | 9,59 | 2,06 | -1,15 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,21 | - | - | - |
2024 | 4,81 | 5,09 | 2,92 | 0,82 |
2023 | 2,92 | -3,13 | -2,23 | 9,24 |
2022 | -9,80 | -18,05 | -4,58 | 2,32 |
2021 | 9,11 | 5,79 | 1,14 | 11,79 |
2020 | - | - | 11,51 | 18,65 |
Annonce |