ANNOX Kvant Globale Aktier KL | PMIKGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||||
Samlet afkast % | 30,50 | -27,84 | 6,49 | 14,29 | -2,00 | |||
+/- Kategori | 6,39 | -11,17 | -5,45 | 2,56 | 6,88 | |||
+/- Indeks | 5,44 | -15,57 | -6,13 | -2,98 | 8,07 | |||
Rank i kategori | 20 | 86 | 86 | 39 | 15 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,36 | 1,20 | 1,31 |
1-uge | 3,86 | 1,04 | 1,05 |
1-måned | 1,65 | 3,45 | 5,34 |
3-måneder | -2,75 | 9,16 | 8,44 |
6-måneder | 4,80 | 10,10 | 9,03 |
År til dato | 0,31 | 9,13 | 8,82 |
1-år | 9,27 | 9,95 | 7,67 |
3-år ann. | 0,23 | -0,68 | -3,65 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,21 | - | - | - |
2024 | 4,81 | 5,09 | 2,92 | 0,82 |
2023 | 2,92 | -3,13 | -2,23 | 9,24 |
2022 | -9,80 | -18,05 | -4,58 | 2,32 |
2021 | 9,11 | 5,79 | 1,14 | 11,79 |
2020 | - | - | 11,51 | 18,65 |
Annonce |