BankInvest Lange Danske Obligationer Akk. A | BAILDKOAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 1,06 | 2,60 | 1,41 | -3,11 | -14,90 | 6,46 | 4,53 | 0,17 |
+/- Kategori | 0,24 | 0,91 | 0,03 | -0,02 | -2,22 | 0,57 | -0,12 | -0,13 |
+/- Indeks | 0,76 | 1,87 | 1,57 | -1,74 | -5,27 | 1,16 | 2,15 | -0,27 |
Rank i kategori | 26 | 17 | 45 | 58 | 76 | 21 | 61 | 69 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,19 | -0,13 | -0,02 |
1-uge | 0,16 | 0,00 | -0,05 |
1-måned | 0,51 | 0,10 | 0,12 |
3-måneder | 1,78 | 0,11 | 0,11 |
6-måneder | -0,11 | -0,53 | -0,17 |
År til dato | 0,25 | -0,36 | -0,28 |
1-år | 4,58 | -0,12 | 0,92 |
3-år ann. | 2,63 | -0,29 | 1,07 |
5-år ann. | -1,33 | -0,63 | -0,60 |
10-år ann.* | 0,57 | 0,05 | 0,64 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,74 | - | - | - |
2024 | 0,43 | -0,15 | 3,81 | 0,40 |
2023 | 1,43 | -0,56 | -0,17 | 5,73 |
2022 | -5,06 | -6,72 | -5,62 | 1,81 |
2021 | -2,21 | -0,79 | -0,60 | 0,47 |
2020 | -1,28 | 1,58 | 0,76 | 0,36 |
Annonce |