Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Samlet afkast % | 74,47 | 1,81 | -0,38 | -13,40 | -23,85 | -9,40 | ||
+/- Kategori | 12,99 | -5,09 | 10,70 | -3,12 | -17,09 | -0,82 | ||
+/- Indeks | 58,47 | -16,93 | 6,58 | -17,39 | -29,69 | -4,39 | ||
Rank i kategori | 35 | 57 | 15 | 56 | 94 | 63 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,64 | -0,94 | -1,87 |
1-uge | 0,92 | -1,75 | -0,73 |
1-måned | -3,56 | -0,54 | -1,50 |
3-måneder | -12,69 | -1,09 | -5,61 |
6-måneder | -21,16 | -5,15 | -13,44 |
År til dato | -12,63 | -1,04 | -5,66 |
1-år | -28,30 | -11,59 | -24,93 |
3-år ann. | -15,72 | -2,37 | -15,51 |
5-år ann. | 0,93 | -2,31 | -8,40 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,40 | - | - | - |
2024 | -4,42 | -6,51 | 1,51 | -16,05 |
2023 | 3,26 | -4,26 | -15,05 | 3,12 |
2022 | -1,44 | -10,21 | 5,92 | 6,29 |
2021 | 5,33 | -1,19 | -2,69 | 0,53 |
2020 | -12,43 | 24,04 | 19,12 | 34,84 |
Annonce |