Falcon Brighter Future | FIIFBFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -7,25 | 16,33 | 1,05 | 23,59 | -14,77 | 7,45 | 21,01 | -2,28 |
+/- Kategori | 0,28 | -9,93 | -3,23 | -2,16 | -0,54 | -8,28 | 1,21 | 0,83 |
+/- Indeks | -2,90 | -12,60 | -4,80 | -3,87 | -2,09 | -10,83 | -4,06 | 1,70 |
Rank i kategori | 51 | 96 | 72 | 68 | 58 | 93 | 48 | 32 |
Løbende afkast | 23-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,29 | 0,05 | 0,14 |
1-uge | -0,82 | 0,10 | -0,63 |
1-måned | -0,54 | 1,44 | 1,02 |
3-måneder | 0,40 | 1,64 | 1,01 |
6-måneder | -3,66 | -0,21 | 0,88 |
År til dato | -3,86 | 0,31 | 0,77 |
1-år | 2,61 | 0,61 | -1,13 |
3-år ann. | 8,61 | -2,44 | -4,65 |
5-år ann. | 6,81 | -2,96 | -5,26 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,26 | - | - | - |
2024 | 10,59 | 2,37 | 1,36 | 5,47 |
2023 | 1,23 | 1,90 | -0,84 | 5,06 |
2022 | -6,03 | -9,69 | -2,13 | 2,62 |
2021 | 5,57 | 4,89 | 2,27 | 9,14 |
2020 | -16,44 | 13,38 | -0,95 | 7,68 |
Annonce |