Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier | GRIEJDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Samlet afkast % | -4,34 | 8,63 | -35,06 | 21,70 | -2,55 | -2,71 | ||
+/- Kategori | 5,76 | -9,08 | -1,60 | 6,14 | 0,72 | -2,34 | ||
+/- Indeks | 6,00 | -9,37 | 2,11 | 3,50 | 1,26 | -2,24 | ||
Rank i kategori | 14 | 100 | 44 | 5 | 28 | 98 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,35 | 0,72 | -0,15 |
1-uge | 2,64 | 1,25 | 0,11 |
1-måned | 7,10 | 2,84 | 0,85 |
3-måneder | 1,45 | -0,04 | -1,00 |
6-måneder | -1,07 | -0,29 | -2,79 |
År til dato | 4,20 | 0,12 | -1,56 |
1-år | 6,00 | 0,47 | -0,82 |
3-år ann. | -4,77 | 0,33 | 0,48 |
5-år ann. | 0,35 | -0,59 | -0,44 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Europa | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,71 | - | - | - |
2024 | -3,70 | -0,36 | 15,21 | -11,85 |
2023 | -6,14 | 1,49 | 6,50 | 19,95 |
2022 | -2,78 | -22,59 | -15,06 | 1,58 |
2021 | -2,87 | 9,92 | -2,15 | 3,99 |
2020 | -21,25 | 7,84 | -0,30 | 12,98 |
Annonce |