Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier | GRIEJDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Samlet afkast % | -4,34 | 8,63 | -35,06 | 21,70 | -2,55 | 9,23 | ||
+/- Kategori | 5,76 | -9,08 | -1,60 | 6,14 | 0,72 | 1,06 | ||
+/- Indeks | 6,00 | -9,37 | 2,11 | 3,50 | 1,26 | 0,52 | ||
Rank i kategori | 14 | 100 | 44 | 5 | 28 | 31 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,90 | 0,12 | 0,06 |
1-uge | -1,55 | -0,54 | -0,19 |
1-måned | 2,61 | 0,42 | 0,16 |
3-måneder | 10,94 | 2,25 | 1,38 |
6-måneder | 4,34 | -0,18 | -0,28 |
År til dato | 6,03 | -0,53 | -0,48 |
1-år | 5,76 | 0,95 | 1,21 |
3-år ann. | 0,59 | 0,32 | 0,35 |
5-år ann. | -0,45 | -1,20 | -0,53 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Europa | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,71 | - | - | - |
2024 | -3,70 | -0,36 | 15,21 | -11,85 |
2023 | -6,14 | 1,49 | 6,50 | 19,95 |
2022 | -2,78 | -22,59 | -15,06 | 1,58 |
2021 | -2,87 | 9,92 | -2,15 | 3,99 |
2020 | -21,25 | 7,84 | -0,30 | 12,98 |
Annonce |