Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy IZ Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Samlet afkast % | 77,19 | 3,50 | 1,26 | -11,97 | -22,59 | -2,88 | ||
+/- Kategori | 15,71 | -3,40 | 12,34 | -1,69 | -15,83 | 1,20 | ||
+/- Indeks | 61,19 | -15,24 | 8,21 | -15,97 | -28,43 | -1,40 | ||
Rank i kategori | 32 | 55 | 5 | 52 | 90 | 38 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,16 | -0,83 | -0,38 |
1-uge | 0,59 | -0,20 | 1,59 |
1-måned | 2,26 | 1,76 | 2,06 |
3-måneder | 5,36 | 0,08 | 2,91 |
6-måneder | -1,50 | 2,55 | 1,35 |
År til dato | 0,36 | 1,83 | 1,72 |
1-år | -20,46 | -6,94 | -19,75 |
3-år ann. | -10,27 | -0,37 | -13,00 |
5-år ann. | 3,59 | -0,45 | -6,08 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,03 | - | - | - |
2024 | -4,03 | -6,13 | 1,94 | -15,71 |
2023 | 3,68 | -3,87 | -14,70 | 3,54 |
2022 | -1,04 | -9,84 | 6,35 | 6,72 |
2021 | 5,76 | -0,78 | -2,29 | 0,94 |
2020 | -12,12 | 24,52 | 19,59 | 35,41 |
Annonce |