Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 | NDIGSEKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Samlet afkast % | 3,78 | 28,00 | -13,96 | 14,54 | 19,06 | -5,83 | ||
+/- Kategori | -3,10 | 3,89 | 2,71 | 2,60 | 7,33 | -2,72 | ||
+/- Indeks | -0,88 | 2,94 | -1,69 | 1,92 | 1,79 | -0,89 | ||
Rank i kategori | 61 | 29 | 42 | 25 | 14 | 57 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,82 | -0,14 | 0,09 |
1-uge | -1,70 | -0,46 | 0,32 |
1-måned | -0,66 | 0,73 | 1,41 |
3-måneder | 2,97 | 0,03 | 0,79 |
6-måneder | -8,51 | -1,14 | -0,46 |
År til dato | -5,79 | -0,90 | -0,01 |
1-år | 6,27 | 5,18 | 2,17 |
3-år ann. | 8,60 | 3,34 | 0,99 |
5-år ann. | 11,38 | 3,58 | 0,90 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -7,47 | - | - | - |
2024 | 7,18 | -1,04 | 6,06 | 5,85 |
2023 | 3,59 | 3,27 | -1,59 | 8,80 |
2022 | -4,18 | -11,70 | -0,80 | 2,52 |
2021 | 15,19 | 4,02 | 2,48 | 4,24 |
2020 | -27,86 | 21,67 | 2,13 | 15,77 |
Annonce |