Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | STIINMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -10,90 | 20,63 | 7,70 | 3,73 | -14,05 | 8,95 | 14,74 | -0,46 |
+/- Kategori | 1,16 | -0,58 | 0,15 | -1,25 | 2,75 | 2,09 | 1,39 | 0,29 |
+/- Indeks | -2,62 | -0,68 | 0,30 | -1,88 | -1,25 | 2,23 | 0,44 | 0,97 |
Rank i kategori | 41 | 53 | 46 | 62 | 25 | 25 | 38 | 41 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,74 | -0,04 | -0,04 |
1-uge | -0,72 | -0,07 | -0,04 |
1-måned | -0,01 | 0,40 | 0,01 |
3-måneder | 2,54 | 0,27 | 0,37 |
6-måneder | -1,08 | 0,46 | 0,61 |
År til dato | 0,78 | 0,59 | 0,99 |
1-år | 5,17 | 0,21 | 0,63 |
3-år ann. | 6,38 | 1,69 | 1,71 |
5-år ann. | 6,36 | 0,60 | 0,06 |
10-år ann.* | 4,01 | 0,21 | -0,69 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,54 | - | - | - |
2024 | 4,20 | 7,31 | 4,09 | -1,42 |
2023 | 2,65 | 1,34 | 0,37 | 4,35 |
2022 | -5,68 | -6,06 | -5,02 | 2,13 |
2021 | 6,53 | 3,50 | -6,26 | 0,36 |
2020 | -22,49 | 15,66 | 4,43 | 15,03 |
Annonce |