Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | STIINMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,90 | 20,63 | 7,70 | 3,73 | -14,05 | 8,95 | 14,74 | -1,54 |
+/- Kategori | 1,16 | -0,58 | 0,15 | -1,25 | 2,75 | 2,09 | 1,39 | 0,41 |
+/- Indeks | -2,62 | -0,68 | 0,30 | -1,88 | -1,25 | 2,23 | 0,44 | 0,48 |
Rank i kategori | 41 | 53 | 46 | 62 | 25 | 25 | 38 | 50 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,23 | -0,34 | -0,62 |
1-uge | 3,96 | 2,41 | 2,53 |
1-måned | -5,64 | -1,79 | -1,96 |
3-måneder | -5,31 | 1,42 | 1,19 |
6-måneder | -7,23 | -2,99 | -2,40 |
År til dato | -5,54 | -0,07 | 0,09 |
1-år | 1,38 | 0,72 | -0,15 |
3-år ann. | 2,72 | 1,51 | 1,40 |
5-år ann. | 5,86 | 0,61 | -0,29 |
10-år ann.* | 2,42 | -0,21 | -1,00 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,54 | - | - | - |
2024 | 4,20 | 7,31 | 4,09 | -1,42 |
2023 | 2,65 | 1,34 | 0,37 | 4,35 |
2022 | -5,68 | -6,06 | -5,02 | 2,13 |
2021 | 6,53 | 3,50 | -6,26 | 0,36 |
2020 | -22,49 | 15,66 | 4,43 | 15,03 |
Annonce |