Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | STIIAMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,51 | 27,84 | 7,18 | 27,99 | -13,25 | 19,07 | 24,93 | -5,60 |
+/- Kategori | 3,03 | 1,57 | 2,90 | 2,23 | 0,97 | 3,33 | 5,12 | -0,77 |
+/- Indeks | -0,15 | -1,10 | 1,33 | 0,52 | -0,57 | 0,78 | -0,14 | -0,21 |
Rank i kategori | 25 | 42 | 27 | 42 | 43 | 29 | 26 | 51 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,45 | 0,17 | -0,52 |
1-uge | 5,20 | 2,67 | 2,49 |
1-måned | -4,61 | -0,46 | -0,98 |
3-måneder | -11,98 | -0,09 | -1,03 |
6-måneder | -6,66 | -1,83 | -3,46 |
År til dato | -9,85 | -1,02 | -1,51 |
1-år | 3,16 | 1,41 | -3,07 |
3-år ann. | 7,42 | 2,13 | -0,52 |
5-år ann. | 11,97 | 2,25 | -1,08 |
10-år ann.* | 8,16 | 1,75 | -0,36 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,60 | - | - | - |
2024 | 10,38 | 4,01 | 2,07 | 6,62 |
2023 | 5,74 | 5,92 | -0,38 | 6,72 |
2022 | -3,24 | -10,28 | -0,75 | 0,67 |
2021 | 8,75 | 6,46 | 1,38 | 9,04 |
2020 | -19,47 | 16,65 | 3,71 | 10,00 |
Annonce |