Storebrand Global Solutions A5 | STIGSRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,93 | 26,03 | 24,03 | 16,70 | -14,94 | 15,14 | 8,91 | -4,57 |
+/- Kategori | 2,60 | -0,23 | 19,75 | -9,06 | -0,72 | -0,60 | -10,90 | 0,26 |
+/- Indeks | -0,58 | -2,91 | 18,18 | -10,77 | -2,26 | -3,15 | -16,16 | 0,82 |
Rank i kategori | 30 | 58 | 2 | 91 | 60 | 59 | 94 | 37 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,72 | 0,43 | -0,26 |
1-uge | 5,81 | 3,27 | 3,10 |
1-måned | -2,79 | 1,36 | 0,84 |
3-måneder | -8,23 | 3,66 | 2,72 |
6-måneder | -7,76 | -2,94 | -4,57 |
År til dato | -6,19 | 2,64 | 2,15 |
1-år | 0,21 | -1,54 | -6,01 |
3-år ann. | 2,64 | -2,64 | -5,30 |
5-år ann. | 9,82 | 0,10 | -3,23 |
10-år ann.* | 7,59 | 1,18 | -0,93 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,57 | - | - | - |
2024 | 5,35 | 0,14 | 4,47 | -1,19 |
2023 | 8,31 | 2,05 | -4,88 | 9,52 |
2022 | -4,10 | -9,79 | -1,95 | 0,28 |
2021 | 3,70 | 7,07 | -0,39 | 5,51 |
2020 | -18,94 | 19,47 | 12,89 | 13,45 |
Annonce |