Storebrand Global Solutions A5 | STIGSRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -4,93 | 26,03 | 24,03 | 16,70 | -14,94 | 15,14 | 8,91 | -0,53 |
+/- Kategori | 2,60 | -0,23 | 19,75 | -9,06 | -0,72 | -0,60 | -10,90 | 2,58 |
+/- Indeks | -0,58 | -2,91 | 18,18 | -10,77 | -2,26 | -3,15 | -16,16 | 3,44 |
Rank i kategori | 30 | 58 | 2 | 91 | 60 | 59 | 94 | 19 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,10 | -0,76 | -0,33 |
1-uge | -1,76 | -0,95 | -0,20 |
1-måned | -2,52 | -2,26 | -1,43 |
3-måneder | 4,33 | 2,56 | 1,99 |
6-måneder | -3,67 | 1,38 | 2,27 |
År til dato | -0,93 | 2,44 | 3,52 |
1-år | 0,43 | -3,36 | -4,60 |
3-år ann. | 6,71 | -3,32 | -5,48 |
5-år ann. | 10,11 | -0,55 | -2,56 |
10-år ann.* | 8,70 | 1,51 | -0,47 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,57 | - | - | - |
2024 | 5,35 | 0,14 | 4,47 | -1,19 |
2023 | 8,31 | 2,05 | -4,88 | 9,52 |
2022 | -4,10 | -9,79 | -1,95 | 0,28 |
2021 | 3,70 | 7,07 | -0,39 | 5,51 |
2020 | -18,94 | 19,47 | 12,89 | 13,45 |
Annonce |