Storebrand Global Multifactor A5 | STIGMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,05 | 22,27 | -2,81 | 40,17 | -8,01 | 12,29 | 18,72 | -3,47 |
+/- Kategori | 2,25 | -1,92 | -10,59 | 17,63 | 6,66 | -0,07 | 4,55 | 0,87 |
+/- Indeks | -3,97 | -6,44 | -8,89 | 13,41 | 4,99 | -5,37 | -5,33 | 2,15 |
Rank i kategori | 42 | 65 | 81 | 3 | 19 | 50 | 28 | 37 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,56 | -0,36 | -0,38 |
1-uge | 4,51 | 1,41 | 1,92 |
1-måned | -4,21 | -1,31 | -0,57 |
3-måneder | -10,54 | -0,33 | 0,61 |
6-måneder | -4,42 | 0,01 | -0,92 |
År til dato | -7,62 | -0,84 | 0,96 |
1-år | 0,46 | 0,04 | -5,11 |
3-år ann. | 5,87 | 2,55 | -1,45 |
5-år ann. | 13,32 | 2,69 | 0,59 |
10-år ann.* | 7,49 | 0,98 | -0,73 |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,47 | - | - | - |
2024 | 10,71 | 0,70 | 0,32 | 6,14 |
2023 | 2,14 | 3,95 | 0,86 | 4,87 |
2022 | -3,97 | -6,56 | -0,38 | 2,92 |
2021 | 21,68 | 4,93 | 1,15 | 8,54 |
2020 | -27,79 | 16,61 | 1,78 | 13,40 |
Annonce |