Storebrand Global Multifactor A5 | STIGMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,05 | 22,27 | -2,81 | 40,17 | -8,01 | 12,29 | 18,72 | -1,98 |
+/- Kategori | 2,25 | -1,92 | -10,59 | 17,63 | 6,66 | -0,07 | 4,55 | 0,11 |
+/- Indeks | -3,97 | -6,44 | -8,89 | 13,41 | 4,99 | -5,37 | -5,33 | 2,17 |
Rank i kategori | 42 | 65 | 81 | 3 | 19 | 50 | 28 | 43 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,83 | -0,47 | -0,03 |
1-uge | -2,01 | -1,31 | -0,42 |
1-måned | -1,25 | -1,08 | -0,14 |
3-måneder | 2,63 | 0,07 | 0,25 |
6-måneder | -4,62 | -0,24 | 1,56 |
År til dato | -3,13 | -1,03 | 1,48 |
1-år | 3,43 | 0,83 | -1,47 |
3-år ann. | 9,26 | 2,04 | -2,34 |
5-år ann. | 14,16 | 4,56 | 1,83 |
10-år ann.* | 8,15 | 2,07 | -0,68 |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,47 | - | - | - |
2024 | 10,71 | 0,70 | 0,32 | 6,14 |
2023 | 2,14 | 3,95 | 0,86 | 4,87 |
2022 | -3,97 | -6,56 | -0,38 | 2,92 |
2021 | 21,68 | 4,93 | 1,15 | 8,54 |
2020 | -27,79 | 16,61 | 1,78 | 13,40 |
Annonce |