Storebrand Global Plus A5 | STIGEPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -4,84 | 32,23 | 9,32 | 29,86 | -16,31 | 18,95 | 23,81 | -4,86 |
+/- Kategori | 2,70 | 5,97 | 5,04 | 4,11 | -2,09 | 3,21 | 4,00 | -1,75 |
+/- Indeks | -0,48 | 3,29 | 3,47 | 2,39 | -3,63 | 0,66 | -1,26 | -0,88 |
Rank i kategori | 29 | 8 | 17 | 32 | 72 | 30 | 32 | 70 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,90 | -0,57 | -0,13 |
1-uge | -1,85 | -1,05 | -0,30 |
1-måned | -1,34 | -1,08 | -0,26 |
3-måneder | 2,34 | 0,57 | 0,00 |
6-måneder | -7,10 | -2,05 | -1,16 |
År til dato | -5,62 | -2,24 | -1,17 |
1-år | 2,94 | -0,85 | -2,08 |
3-år ann. | 11,41 | 1,38 | -0,78 |
5-år ann. | 12,08 | 1,42 | -0,59 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,89 | - | - | - |
2024 | 10,24 | 3,42 | 2,45 | 6,01 |
2023 | 6,13 | 6,12 | -1,70 | 7,44 |
2022 | -5,43 | -10,90 | -0,77 | 0,09 |
2021 | 8,90 | 6,56 | 2,21 | 9,49 |
2020 | -18,39 | 16,81 | 4,72 | 9,50 |
Annonce |