Storebrand Global ESG Plus A5 | STIGEPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2023 |
|
Årlige afkast | 31-01-2023 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 31-01 | |||
Samlet afkast % | -4,84 | 32,23 | 9,32 | 29,86 | -16,31 | 5,50 | ||
+/- Kategori | 2,70 | 5,97 | 5,04 | 4,11 | -2,09 | 0,54 | ||
+/- Indeks | -0,21 | 3,13 | 3,08 | 2,42 | -3,29 | 0,15 | ||
Rank i kategori | 29 | 8 | 17 | 32 | 72 | 34 |
Løbende afkast | 03-02-2023 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,11 | -0,32 | -0,15 |
1-uge | 1,51 | -0,27 | -0,64 |
1-måned | 5,74 | 1,12 | 1,76 |
3-måneder | 3,43 | -1,52 | 0,01 |
6-måneder | -5,03 | -2,75 | -1,92 |
År til dato | 7,03 | 0,40 | 0,24 |
1-år | -3,38 | -1,06 | -1,37 |
3-år ann. | 7,69 | 2,53 | 1,29 |
5-år ann.* | 10,04 | 1,87 | 0,30 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: MSCI ACWI NR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2023 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2022 | -5,43 | -10,90 | -0,77 | 0,09 |
2021 | 8,90 | 6,56 | 2,21 | 9,49 |
2020 | -18,39 | 16,81 | 4,72 | 9,50 |
2019 | 13,51* | 3,69 | 5,74 | 6,26 |
2018 | -4,10* | 5,85* | 6,18* | -11,71* |
Annonce |