BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Nye Markeder | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 1,00 | 1,15 |
Alfa | -6,52 | -2,96 |
Annonce |