Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | SYIIMSLKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 27,43 | 14,17 | 39,29 | -21,73 | 31,46 | 27,13 | -3,45 | |
+/- Kategori | 1,17 | 9,89 | 13,54 | -7,51 | 15,72 | 7,32 | -0,35 | |
+/- Indeks | -1,50 | 8,32 | 11,82 | -9,05 | 13,17 | 2,06 | 0,52 | |
Rank i kategori | 46 | 7 | 1 | 94 | 1 | 11 | 43 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,26 | -0,93 | -0,49 |
1-uge | -2,18 | -1,37 | -0,62 |
1-måned | -1,68 | -1,42 | -0,59 |
3-måneder | 1,62 | -0,15 | -0,72 |
6-måneder | -6,24 | -1,19 | -0,30 |
År til dato | -4,43 | -1,05 | 0,02 |
1-år | -1,39 | -5,18 | -6,42 |
3-år ann. | 17,76 | 7,74 | 5,57 |
5-år ann. | 14,92 | 4,26 | 2,25 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,36 | - | - | - |
2024 | 18,74 | 4,90 | 0,15 | 1,92 |
2023 | 12,40 | 9,60 | -2,14 | 9,04 |
2022 | -10,59 | -15,08 | -2,10 | 5,30 |
2021 | 8,01 | 9,61 | 3,28 | 13,92 |
2020 | -15,59 | 21,20 | 5,88 | 5,40 |
Annonce |