Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | SYIIMSLKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 27,43 | 14,17 | 39,29 | -21,73 | 31,46 | 27,13 | -6,36 | |
+/- Kategori | 1,17 | 9,89 | 13,54 | -7,51 | 15,72 | 7,32 | -1,53 | |
+/- Indeks | -1,50 | 8,32 | 11,82 | -9,05 | 13,17 | 2,06 | -0,97 | |
Rank i kategori | 46 | 7 | 1 | 94 | 1 | 11 | 68 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 3,23 | 2,94 | 2,25 |
1-uge | 4,23 | 1,69 | 1,51 |
1-måned | -1,84 | 2,31 | 1,79 |
3-måneder | -11,24 | 0,65 | -0,29 |
6-måneder | -4,88 | -0,05 | -1,68 |
År til dato | -7,22 | 1,61 | 1,12 |
1-år | 5,35 | 3,60 | -0,87 |
3-år ann. | 13,05 | 7,76 | 5,11 |
5-år ann. | 16,20 | 6,49 | 3,16 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,36 | - | - | - |
2024 | 18,74 | 4,90 | 0,15 | 1,92 |
2023 | 12,40 | 9,60 | -2,14 | 9,04 |
2022 | -10,59 | -15,08 | -2,10 | 5,30 |
2021 | 8,01 | 9,61 | 3,28 | 13,92 |
2020 | -15,59 | 21,20 | 5,88 | 5,40 |
Annonce |