Maj Invest Globale Aktier non fossil | MAJVASRIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 28,21 | -4,77 | 32,72 | -22,23 | 21,35 | 21,44 | -1,55 | |
+/- Kategori | 6,62 | -0,71 | 6,78 | -17,31 | 9,17 | 6,74 | -2,11 | |
+/- Indeks | - | - | 3,52 | -20,25 | 9,74 | 1,44 | -0,68 | |
Rank i kategori | 39 | 92 | 12 | 95 | 12 | 8 | 73 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,01 | 0,81 | 0,62 |
1-uge | 1,67 | 0,29 | -0,21 |
1-måned | -5,33 | -0,34 | 0,60 |
3-måneder | -11,35 | -2,96 | -1,65 |
6-måneder | -4,14 | -2,21 | -0,99 |
År til dato | -6,35 | -1,86 | 0,41 |
1-år | 2,41 | 0,19 | -1,59 |
3-år ann. | 6,28 | 1,27 | -0,13 |
5-år ann. | 11,16 | 0,02 | -1,63 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,55 | - | - | - |
2024 | 13,03 | 2,15 | 3,74 | 1,39 |
2023 | 7,21 | 4,91 | 0,32 | 7,54 |
2022 | -7,90 | -12,02 | -4,04 | 0,02 |
2021 | 14,75 | 2,48 | 1,28 | 11,44 |
2020 | -25,52 | 13,42 | 0,58 | 12,07 |
Annonce |